醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 乳腺穿刺組織活檢檢查與診斷 | 例 | 109 | 002703000010200-27030000102 | |
| 甲類 | 乳牙、前牙、前磨牙拔牙麻醉費 | 每牙 | 15.1 | 003301000010000-33060400000 | |
| 丙類 | 乳牙拔除術(shù)(≥14周歲)(自費) | 每牙 | 8 | 003306040010000-33060400100 | |
| 甲類 | 沙門菌和志賀菌培養(yǎng)及鑒定 | 項 | 60 | 002505010250000-25050102500 | |
| 甲類 | 沙眼衣原體肺炎血清學(xué)試驗 | 項 | 30 | 002504030510000-25040305100 | |
| 甲類 | 傷口引流管護理 | 管日 | 8.7 | 011303000070000 | |
| 甲類 | 上消化道造影 | 人次 | 40 | 002101030130000-21010301300 | |
| 丙類 | 少白細胞紅細胞懸液加收(自費) | 袋 | 20 | 005101010030000-12040090102 | |
| 甲類 | 深部傷口引流管護理 | 管日 | 8.7 | 011303000070000 | |
| 甲類 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶測定(NSE) | 項 | 40 | 002504040090000-25040400900 | |
| 丙類 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶測定(NSE)(自費) | 項 | 40 | 002504040090000-25040400900 | |
| 甲類 | 神經(jīng)阻滯麻醉 | 次 | 143 | 003301000020000-33010100200 | |
| 甲類 | 神經(jīng)阻滯麻醉(臂叢) | 次 | 143 | 003301000020200-33010100202 | |
| 甲類 | 神經(jīng)阻滯麻醉(頸叢) | 次 | 143 | 003301000020100-33010100201 | |
| 甲類 | 神經(jīng)阻滯麻醉(小兒) | 次 | 186 | 003301000020000-33010100200 | |
| 甲類 | 神經(jīng)阻滯麻醉(星狀) | 次 | 143 | 003301000020300-33010100204 | |
| 丙類 | 神經(jīng)阻滯麻醉(自費) | 次 | 143 | 003301000020000-33010100200 | |
| 甲類 | 腎功能常規(guī)檢查 | 次 | 12 | 332508000030000-25030790100 | |
| 甲類 | 腎上腺素測定 | 項 | 38 | 002503100470000-25031004700 | |
| 甲類 | 滲透壓檢查 | 項 | 10 | 002501020040000-25010200400 |

