醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項(xiàng)目價(jià)格以《紹興市縣級(jí)以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格手冊(cè)》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價(jià)格隨進(jìn)貨價(jià)格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費(fèi)項(xiàng)目等級(jí) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價(jià) | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 氣管切開護(hù)理 | 日 | 30 | 011303000060000 | |
| 甲類 | 牽引(頸牽引) | 人次 | 14 | 003401000230000-34010002301 | |
| 丙類 | 牽引(頸牽引)自費(fèi) | 人次 | 14 | 003401000230000-34010002301 | |
| 丙類 | 牽引(腰椎牽引)自費(fèi) | 人次 | 14 | 003401000230000-34010002302 | |
| 甲類 | 前臂神經(jīng)探查吻合術(shù) | 次 | 1472 | 003315210360000-33152103600 | |
| 甲類 | 前列腺液檢查 | 次 | 2 | 002501040130000-25010401300 | |
| 丙類 | 前置鏡眼底檢查 | 次 | 20 | 003103000490100 | |
| 乙類 | 淺表器官彩超檢查(≥二個(gè)部位) | 人次 | 140 | 002203010020000-22030100201 | |
| 乙類 | 淺表器官彩超檢查(一個(gè)部位) | 次 | 70 | 002203010020000-22030100200 | |
| 甲類 | 淺表組織器官B超檢查(≥二個(gè)部位) | 人次 | 30 | 002202010070000-22020100701 | |
| 甲類 | 淺表組織器官B超檢查(一個(gè)部位) | 次 | 15 | 002202010070000-22020100700 | |
| 乙類 | 腔內(nèi)多普勒檢查增加一個(gè)胎兒加收 | 次 | 12 | 002203020110000-22030201103 | |
| 甲類 | 輕鏈KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC) | 項(xiàng) | 25 | 002504010270000-25040102700 | |
| 甲類 | 球旁注射(單眼) | 次 | 20 | 003103000950200-31030009504 | |
| 甲類 | 去甲腎上腺素測定 | 項(xiàng) | 34 | 002503100480000-25031004800 | |
| 甲類 | 全器官大切片檢查與診斷 | 例 | 260 | 002703000100000-27030001000 | |
| 甲類 | 全身麻醉 | 次 | 500 | 003301000050000-33010100500 | |
| 甲類 | 全身麻醉(無痛胃,腸鏡) | 次 | 500 | 003301000050000-33010100500 | |
| 丙類 | 全身麻醉(自費(fèi)) | 例 | 500 | 003301000050000-33010100500 | |
| 甲類 | 全血鉛測定 | 項(xiàng) | 11.3 | 002503040090000-25030400900 |

