醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 術(shù)中B超檢查(一個部位) | 次 | 15 | 002202010080100-22020100802 | |
| 乙類 | 數(shù)字化X線機造影加收 | 張 | 20 | 002101030000001-21010300001 | |
| 乙類 | 數(shù)字化攝影(CR) | 體位 | 25 | 002101020160000-21010201500 | |
| 乙類 | 數(shù)字化攝影(DR) | 體位 | 35 | 002101020150000-21010201501 | |
| 丙類 | 數(shù)字影像服務(wù)費 | 人次 | 20 | 332208000090000-14020090501 | |
| 乙類 | 雙(多)能X線檢測 | 人次 | 124 | 002302000550000-23020005501 | |
| 乙類 | 雙腎及腎血管彩色多普勒超聲 | 人次 | 55 | 002203020070000-22030200700 | |
| 丙類 | 死胎處理 | 次 | 30 | 001401000040000-14010000402 | |
| 甲類 | 死胎接生 | 胎次 | 597 | 013112020220000 | |
| 乙類 | 四肢血管彩色多普勒超聲 | 每肢 | 60 | 002203020060000-22030200600 | |
| 甲類 | 四肢血管造影 | 單肢 | 25 | 002101030350000-21010303201 | |
| 甲類 | 痰脫落細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 | 例 | 55 | 002702000040400-27020000404 | |
| 甲類 | 痰液檢查 | 次 | 3 | 002501040180000-25010401800 | |
| 甲類 | 唐氏綜合癥產(chǎn)前篩查 | 次 | 110 | 002507000100000-25070001000 | |
| 甲類 | 糖化血紅蛋白測定 | 項 | 30 | 002503020030000-25030200300 | |
| 甲類 | 糖類抗原CA-125測定 | 項 | 40 | 002504040110000-25040401107 | |
| 丙類 | 糖類抗原CA-125測定(自費) | 項 | 40 | 002504040110000-25040401107 | |
| 甲類 | 糖類抗原CA15-3測定 | 項 | 40 | 002504040110000-25040401103 | |
| 丙類 | 糖類抗原CA15-3測定(自費) | 項 | 40 | 002504040110000-25040401103 | |
| 甲類 | 糖類抗原CA19-9測定 | 項 | 40 | 002504040110000-25040401105 |

