醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項(xiàng)目價(jià)格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格手冊》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價(jià)格隨進(jìn)貨價(jià)格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費(fèi)項(xiàng)目等級 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價(jià) | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 尿素氮測定 | 項(xiàng) | 4 | 002503070010000-25030700102 | |
| 甲類 | 尿素氮測定(急診) | 項(xiàng) | 10.8 | 002503070010000-25030700103 | |
| 丙類 | 尿素氮測定(急診)(自費(fèi)) | 項(xiàng) | 10.8 | 002503070010000-25030700103 | |
| 丙類 | 尿素氮測定(自費(fèi)) | 項(xiàng) | 4 | 002503070010000-25030700102 | |
| 甲類 | 尿微量白蛋白測定 | 項(xiàng) | 9 | 002503070060000-25030700600 | |
| 甲類 | 尿香草苦杏仁酸(VMA)測定 | 項(xiàng) | 90 | 002503100250000-25031002500 | |
| 甲類 | 尿液自動(dòng)化分析(尿常規(guī)) | 次 | 18 | 002501020010000-25010200100 | |
| 甲類 | 尿轉(zhuǎn)鐵蛋白測定 | 項(xiàng) | 8.9 | 002503070070000-25030700700 | |
| 甲類 | 凝血酶時(shí)間測定(TT) | 項(xiàng) | 12 | 002502030350000-25020303500 | |
| 甲類 | 膀胱殘余尿量測定 | 人次 | 20 | 002202030050000-22020300500 | |
| 甲類 | 盆腔引流管護(hù)理 | 管日 | 8.7 | 011303000070000 | |
| 甲類 | 皮下引流管護(hù)理 | 管日 | 8.7 | 011303000070000 | |
| 丙類 | 皮下注射(自費(fèi)) | 次 | 2.9 | 001204000010100-12040000101 | |
| 甲類 | 葡萄糖測定 | 次 | 6 | 002503020010000-25030200100 | |
| 甲類 | 葡萄糖測定(餐后) | 次 | 6 | 002503020010000-25030200100 | |
| 甲類 | 葡萄糖測定(餐后1小時(shí)) | 次 | 6 | 002503020010000-25030200100 | |
| 甲類 | 葡萄糖測定(餐后2小時(shí)) | 次 | 6 | 002503020010000-25030200100 | |
| 甲類 | 葡萄糖測定(餐后3小時(shí)) | 次 | 6 | 002503020010000-25030200100 | |
| 甲類 | 葡萄糖測定(餐后半小時(shí)) | 次 | 6 | 002503020010000-25030200100 | |
| 甲類 | 葡萄糖測定(靜脈采血) | 次 | 6 | 002503020010000-25030200100 |

