醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 囊腫穿刺液細胞學檢查與診斷 | 例 | 39 | 002702000010600-27020000106 | |
| 甲類 | 腦脊液白蛋白測定 | 項 | 8 | 002503010120000-25030101200 | |
| 甲類 | 腦脊液檢查(CSF) | 次 | 3 | 002501040030000-25010400300 | |
| 甲類 | 腦脊液培養(yǎng)及鑒定 | 項 | 90 | 002505010110000-25050101101 | |
| 甲類 | 腦室外引流管護理 | 管日 | 8.7 | 011303000070000 | |
| 甲類 | 內(nèi)鏡組織活檢檢查與診斷 | 例 | 109 | 002703000020000-27030000200 | |
| 甲類 | 內(nèi)科便秘推拿治療 | 人次 | 97 | 004500000080300-45000000802 | |
| 甲類 | 內(nèi)科失眠推拿治療 | 人次 | 97 | 004500000080600-45000000804 | |
| 甲類 | 內(nèi)窺鏡刷片脫落細胞學檢查與診斷 | 例 | 55 | 002702000040600-27020000407 | |
| 甲類 | 尿N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶測定 | 項 | 8 | 002503070110000-25030701100 | |
| 甲類 | 尿α1微量球蛋白測定 | 項 | 18 | 002503070080000-25030700800 | |
| 甲類 | 尿本-周氏蛋白定性檢查 | 項 | 3 | 002501020070000-25010200700 | |
| 甲類 | 尿蛋白定量 | 項 | 8 | 002501020060000-25010200600 | |
| 甲類 | 尿兒茶酚胺測定 | 項 | 36 | 002503100240000-25031002400 | |
| 甲類 | 尿尿酸測定 | 項 | 4 | 002503070240000-25030702400 | |
| 甲類 | 尿培養(yǎng)加菌落計數(shù) | 項 | 36 | 002505010100000-25050101000 | |
| 甲類 | 尿妊娠試驗 | 項 | 5 | 002501020210000-25010202100 | |
| 甲類 | 尿素測定 | 項 | 4 | 002503070010000-25030700100 | |
| 甲類 | 尿素測定(急診) | 項 | 10.8 | 002503070010000-25030700101 | |
| 丙類 | 尿素測定(自費) | 項 | 4 | 002503070010000-25030700100 |

