醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 苦杏仁/安徽/景岳堂 | g | 0.1073 | T001300069 | |
| 乙類 | 舒血寧注射液/神威藥業(yè)集團有限公司 | 5ml/支 | 9.35 | ZA12HAS0775020202729 | |
| 乙類 | (優(yōu)得寧)塞來昔布膠囊/石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 0.2g*30粒 | 9.38 | XM01AHS002E001020102770 | |
| 甲類 | (長樂)鹽酸二甲雙胍片/上海信誼天平藥業(yè)有限公司 | 0.25g*60s | 1.8 | XA10BAE021A001010200680 | |
| 乙類 | (怡開)胰激肽原酶腸溶片/常州千紅生化 | 120IU*24片 | 25.92 | XC04AFY101A012010101379 | |
| 乙類 | 利那洛肽膠囊(令澤舒)/Almac Pharma Services Limited | 290ug*7粒 | 90.16 | XA06AXL374E001010278450 | |
| 乙類 | 依諾肝素鈉注射液(克賽)/賽諾菲(北京)制藥有限公司 | 0.6ml:6000AxaIU | 49.55 | XB01ABY273B002020281708 | |
| 乙類 | (豐瑞能)鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液/江蘇正大豐海制藥有限公司 | 250ml:0.4g:2.0g | 120 | XJ01MAM134B002010201521 | |
| 乙類 | (立普妥)阿托伐他汀鈣片/輝瑞制藥有限公司 | 20mg*7片 | 38.49 | XC10AAA067A001020101187 | |
| 乙類 | 多索茶堿注射液/安徽恒星制藥有限公司 | 10ml:0.2g | 18.15 | XR03DAD179B002030207478 | |
| 乙類 | 富馬酸酮替芬片/江蘇鵬鷂藥業(yè)有限公司 | 1.0mg*60片 | 14.48 | XR06AXT061A001010101470 | |
| 乙類 | (普米克令舒)吸入用布地奈德混懸液/澳大利亞AstraZeneca Pty Ltd | 2ml:1mg/支 | 12.937 | XR03BAB165L023020178239 | |
| 甲類 | 白茅根/山東/景岳堂 | g | 0.0435 | T001100019 | |
| 甲類 | 炒赤芍/安徽/景岳堂 | g | 0.13485 | T330201992 | |
| 甲類 | 續(xù)斷片/四川/景岳堂 | g | 0.068875 | T001700810 | |
| 甲類 | 焦山楂/山東/景岳堂 | g | 0.0261 | T331802042 | |
| 甲類 | 碳酸氫鈉片/天津力生制藥股份有限公司 | 0.5g*100片 | 8.21 | XA02AHT018A001010100886 | |
| 甲類 | 六神丸/上海雷允上藥業(yè) | 10粒*5支*2板/盒 | 26.85 | ZF03AAL0249010300716 | |
| 乙類 | 他克莫司軟膏(0.1%)/浙江萬晟藥業(yè)有限公司 | 0.1%(10g:10mg) | 89.99 | XD11AXT002F001020101313 | |
| 乙類 | 鹽酸美金剛片(易倍申)/德國Rottendorf Pharma GmbH | 10mg*28片 | 252.08 | XN06DXM045A001010178996 |

