醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 乙類 | (妥泰)托吡酯片/西安楊森制藥有限公司 | 25mg*60片 | 76.57 | XN03AXT110A001020102529 | |
| 甲類 | 麝香保心丸(人工牛黃/人工麝香)/上海和黃藥業(yè)有限公司 | 22.5mg*42粒 | 29.51 | ZA12AAS0340010300674 | |
| 甲類 | 炒稻芽/安徽/景岳堂 | g | 0.0145 | T000900082 | |
| 甲類 | 淮小麥/河南/景岳堂 | g | 0.01015 | T331401325 | |
| 甲類 | 降香/廣西/景岳堂 | g | 0.331325 | T000800398 | |
| 甲類 | 仙茅/廣東/景岳堂 | g | 0.3045 | T001700782 | |
| 甲類 | 黃連/四川/景岳堂 | g | 0.4651 | T330203012 | |
| 甲類 | 老鸛草/浙江/景岳堂 | g | 0.017255 | T000400486 | |
| 乙類 | (力平之)非諾貝特膠囊/法國 | 0.2g*10粒 | 30.28 | XC10ABF021E001010180487 | |
| 乙類 | 注射用鹽酸萬古霉素/浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥 | 0.5g/支 | 70.13 | XJ01XAW001B001010104747 | |
| 甲類 | 碳酸氫鈉注射液/遂成藥業(yè)股份有限公司 | 10ml:0.5g | 1.2 | XB05XAT018B002010203204 | |
| 乙類 | 乙酰半胱氨酸泡騰片/浙江金華康恩貝生物制藥有限公司 | 0.6g*6s | 25.17 | XR05CBY116A013010104656 | |
| 乙類 | 膽寧片/上海和黃藥業(yè)有限公司 | 0.36g*100片 | 27.9 | ZB01AAD0148010200674 | |
| 乙類 | (億恒)鹽酸二甲雙胍緩釋片/南京億華藥業(yè)有限公司 | 0.5g*12片*3板 | 4.1 | XA10BAE021A010010401604 | |
| 乙類 | L(幫卡欣)艾司奧美拉唑鎂腸溶片/江西山香藥業(yè)有限公司 | 20mg*28片 | 35.5 | XA02BCA081A012020105345 | |
| 乙類 | (利貝舒)利伐沙班片/石藥集團歐意藥業(yè)有限公司 | 10mg*5片 | 68.9 | XB01AFL056A001010102770 | |
| 甲類 | 草酸艾司西酞普蘭片(7片裝)/四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 10mg*7片 | 27.86 | XN06ABA225A001010202292 | |
| 甲類 | 鹽酸胺碘酮片/寧波大紅鷹藥業(yè)股份有限公司 | 0.2g*10片 | 22.77 | XC01BDA201A001010204554 | |
| 乙類 | L(信達怡)鹽酸貝那普利片/深圳信立泰藥業(yè) | 10mg*14片 | 6.61 | XC09AAB034A001010200553 | |
| 乙類 | 醋酸曲安奈德注射液/浙江仙琚制藥股份有限公司 | 2ml:20mg*1瓶 | 2.81 | XH02ABQ082B002020104735 |

