醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | L鹽酸利多卡因注射液/湖南科倫制藥有限公司 | 5ml:0.1g | 2.23 | XC01BBL054B002010205006 | |
| 乙類 | 碳酸鈣膠囊/遼寧沃華康辰醫(yī)藥有限公司 | 0.5g*36粒 | 21.01 | XA12AAT012E001020101220 | |
| 乙類 | (施慧達)苯磺酸左旋氨氯地平片/施慧達藥業(yè)集團(吉林)有限公司 | 2.5mg*14片 | 24.55 | XC08CAZ067A001010203447 | |
| 甲類 | 甲硝唑栓/浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司 | 0.5g*10粒 | 15.6 | XG01AFJ070D003010104693 | |
| 甲類 | 醋酸潑尼松片/浙江仙琚制藥股份有限公司 | 5mg*100片 | 6.28 | XH02ABP059A001010104735 | |
| 甲類 | 呋塞米片/上海朝暉藥業(yè)有限公司 | 20mg*100片 | 14.5 | XC03CAF056A001010100665 | |
| 甲類 | 維生素B1注射液/杭州民生藥業(yè)集團有限公司 | 2ml:100mg*1支 | 0.48 | XA11DAW036B002010204494 | |
| 甲類 | 濃氯化鈉注射液/湖北天圣藥業(yè)有限公司 | 1g:10ml/支 | 0.37 | XB05XAN116B002010201842 | |
| 甲類 | 硝酸毛果蕓香堿滴眼液(含玻璃酸鈉)/山東博士倫福瑞達制藥有限公司 | 5ml:25mg*1支 | 9.74 | XS01EBM035G010020104072 | |
| 甲類 | 地骨皮/寧夏/景岳堂 | g | 0.213875 | T000200195 | |
| 甲類 | 火麻仁/安徽/景岳堂 | g | 0.0261 | T000300385 | |
| 甲類 | 姜竹茹/浙江/景岳堂 | g | 0.043137 | T001300399 | |
| 甲類 | 五倍子/四川/景岳堂 | g | 0.055825 | T001800759 | |
| 甲類 | 月季花/安徽/景岳堂 | g | 0.116 | T001200858 | |
| 甲類 | 土圝兒/廣西/景岳堂 | g | 0.87 | T330203582 | |
| 甲類 | 4:1葡萄糖氯化鈉注射液100ml/四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 100ml | 3.16 | XB05BBP075B002040402180 | |
| 乙類 | 注射用胰蛋白酶/上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司 | 1.25萬單位/瓶 | 80.29 | XB06AAY099B014010200651 | |
| 乙類 | 氯沙坦鉀膠囊/涿州東樂制藥有限公司 | 100mg*7粒 | 25.41 | XC09CAL245E001010102833 | |
| 乙類 | L羅庫溴銨注射液/峨眉山通惠制藥 | 5ml:50mg*1支 | 13.38 | XM03ACL264B002040102092 | |
| 甲類 | 生姜/浙江/景岳堂 | g | 0.03494 | T000100683 |

