醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 雙氯芬酸鈉緩釋膠囊/輔仁藥業(yè)集團有限公司 | 50mg*12粒*2板 | 17 | XM01ABS120E003010203022 | |
| 甲類 | L鹽酸帕羅西汀片(30片)/浙江華海藥業(yè) | 20mg*30片 | 35.7 | XN06ABP002A001010504647 | |
| 甲類 | (嚴必妥)鹽酸左氧氟沙星片/南京正科醫(yī)藥股份有限公司 | 0.5g*7s | 15.14 | XJ01MAZ074A001020101599 | |
| 乙類 | (二葉克)注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀/蘇州二葉制藥有限公司 | 0.6g/支 | 25.17 | XJ01CRA042B001010101651 | |
| 乙類 | 單硝酸異山梨酯注射液/華潤雙鶴利民藥業(yè)(濟南)有限公司 | 5ml:20mg*5支 | 2.26 | XC01DAD024B002010203973 | |
| 乙類 | (珍視明)玻璃酸鈉滴眼液/江西珍視明藥業(yè)有限公司 | 0.4ml:0.4mg*10支 | 39.77 | XS01KAB146G010020105387 | |
| 乙類 | (美林)布洛芬混懸液/上海強生制藥有限公司 | 30ml:0.6g*1瓶 | 5.74 | XM01AEB173X002020100734 | |
| 乙類 | G丹紅注射液/山東丹紅制藥有限公司 | 20ml/支 | 28.76 | ZA12CAD0087020203962 | |
| 甲類 | 氟尿嘧啶針/天津金耀氨基酸有限公司 | 10ml:0.25g | 2.53 | XL01BCF082B002010200874 | |
| 甲類 | (羅拉)勞拉西泮片/泰國 | 0.5mg*20片 | 29.8 | XN05BAL037A001010178992 | |
| 甲類 | 胰島素注射液/江蘇萬邦生化醫(yī)藥股份有限公司 | 10ml:400IU*1支 | 23.82 | XA10ABY100B002010201729 | |
| 甲類 | 氫氯噻嗪片(雙克片)/常州制藥廠有限公司 | 25mg*100片 | 23 | XC03AAQ066A001010101397 | |
| 乙類 | 炔諾酮片/上海信誼天平藥業(yè)有限公司 | 0.625mg*100片 | 89 | XG03DCQ137A017010100803 | |
| 甲類 | 白芷/安徽/景岳堂 | g | 0.04495 | T000100030 | |
| 甲類 | 椿皮/浙江/景岳堂 | g | 0.017255 | T000200134 | |
| 甲類 | 蒼術/河北/景岳堂 | g | 0.377 | T000500258 | |
| 甲類 | 土鱉蟲/安徽/景岳堂 | g | 0.2755 | T331201320 | |
| 甲類 | 姜皮/山東/景岳堂 | g | 0.0203 | T000100396 | |
| 甲類 | 蘇木/廣西/景岳堂 | g | 0.032625 | T001200721 | |
| 甲類 | 玄參/浙江/景岳堂 | g | 0.0377 | T000200809 |

