醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 丙類 | 新型冠狀病毒核酸檢測(離休)自費 | 次 | 16 | 002504030850000-25070001202 | |
| 丙類 | 新型冠狀病毒核酸檢測(自費) | 次 | 16 | 002504030850000-25070001202 | |
| 丙類 | 新型冠狀病毒抗原檢測(自費) | 次 | 2 | 332504031610000-25040392000 | |
| 甲類 | 新型隱球菌涂片檢查 | 項 | 8 | 002505010040200-25050100401 | |
| 甲類 | 胸腹水常規(guī)檢查 | 次 | 3 | 002501040010000-25010400100 | |
| 甲類 | 胸腔引流管護理 | 管日 | 8.7 | 011303000070000 | |
| 甲類 | 胸水細胞學檢查與診斷 | 例 | 39 | 002702000010100-27020000101 | |
| 甲類 | 需氧培養(yǎng)及鑒定(右側) | 項 | 90 | 002505010110000-25050101100 | |
| 甲類 | 需氧培養(yǎng)及鑒定(左側) | 項 | 90 | 002505010110000-25050101100 | |
| 甲類 | 懸浮紅細胞(1個單位) | 單位 | 220 | 005101010030000-12040090102 | |
| 丙類 | 懸浮紅細胞(1個單位)自費 | 單位 | 220 | 005101010030000-12040090102 | |
| 甲類 | 血管緊張素Ⅰ測定 | 項 | 22 | 002503100270000-25031002700 | |
| 甲類 | 血管緊張素Ⅱ測定 | 項 | 22 | 002503100280000-25031002800 | |
| 甲類 | 血紅蛋白測定(Hb) | 項 | 1 | 002501010010000-25010100100 | |
| 甲類 | 血漿D-二聚體測定(D-Dimer) | 項 | 47.5 | 002502030660000-25020306600 | |
| 甲類 | 血漿凝血酶原時間測定(PT) | 項 | 12 | 002502030200000-25020302000 | |
| 甲類 | 血漿皮質醇測定 | 項 | 25 | 002503100180000-25031001800 | |
| 甲類 | 血漿腎素活性測定 | 項 | 27 | 002503100260000-25031002600 | |
| 甲類 | 血漿纖維蛋白原測定 | 項 | 12 | 002502030300000-25020303000 | |
| 甲類 | 血漿魚精蛋白副凝試驗(3P) | 項 | 3 | 002502030400000-25020304000 |

