醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 腺病毒抗體測定 | 項 | 20 | 002504030310000-25040303100 | |
| 丙類 | 腺病毒抗原檢測 | 次 | 40 | 332504031140000-25040391700 | |
| 甲類 | 腺苷脫氨酶測定 | 項 | 8.8 | 002503050230000-25030502300 | |
| 甲類 | 小腸充盈及排空功能檢查 | 人次 | 20 | 002202030020000-22020300200 | |
| 甲類 | 小兒捏脊治療 | 人次 | 97 | 004500000100000-45000001000 | |
| 甲類 | 心包液細胞學(xué)檢查與診斷 | 例 | 39 | 002702000010300-27020000105 | |
| 甲類 | 心肌酶譜常規(guī)檢查 | 次 | 29 | 332508000040000-25030690100 | |
| 乙類 | 心臟彩色多普勒超聲 | 人次 | 65 | 002206000040000-22060000400 | |
| 丙類 | 鋅測定 | 項 | 13 | 002503040130300-25030401303 | |
| 丙類 | 新生兒撫觸 | 次 | 50 | 001201000080000-33A0015 | |
| 乙類 | 新生兒護理 | 日 | 77 | 011302000060000 | |
| 丙類 | 新生兒疾病篩查26項檢測 | 人次 | 205 | 332507009040000-25070090400 | |
| 丙類 | 新生兒經(jīng)皮膽紅素測定(≥28天)(自費) | 次 | 10 | 003112020110000-31120201100 | |
| 丙類 | 新生兒沐浴 | 次 | 50 | 001201000080000-33A0015 | |
| 丙類 | 新生兒游泳 | 次 | 80 | 001201000080000-33A0012 | |
| 甲類 | 新鮮冰凍血漿(100ml) | 0.1L | 50 | 005101040020000-12040090104 | |
| 丙類 | 新鮮冰凍血漿(100ml)(自費) | 0.1L | 50 | 005101040020000-12040090104 | |
| 丙類 | 新型冠狀病毒IgG抗體(含/或總抗體)檢測(自費) | 次 | 20 | 002504030860000-25040391800 | |
| 丙類 | 新型冠狀病毒IgM抗體檢測(自費) | 次 | 20 | 002504030860000-25040391900 | |
| 丙類 | 新型冠狀病毒核酸檢測(10混1)自費 | 次 | 4 | 002504030850000-25070001203 |

