醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 口腔護理 | 次 | 6.5 | 011303000010000 | |
| 丙類 | 口腔內(nèi)植骨費(復雜) | 牙位 | 2046 | 013306090050000 | |
| 丙類 | 口腔內(nèi)植骨費(復雜)-上頜竇囊腫摘除(加收) | 牙位 | 409.2 | 013306090050001 | |
| 丙類 | 口腔內(nèi)植骨費(簡單) | 牙位 | 491 | 013306090030000 | |
| 丙類 | 口腔內(nèi)植骨費(一般) | 牙位 | 1309 | 013306090040000 | |
| 甲類 | 快速石蠟切片檢查與診斷 | 例 | 105 | 002704000020000-27040000200 | |
| 甲類 | 快速血漿反應(yīng)素試驗(RPR) | 項 | 5 | 002504030540000-25040305400 | |
| 甲類 | 類風濕因子(RF)測定 | 項 | 12 | 002504020350000-25040203500 | |
| 丙類 | 類胰島素樣生長因子-1測定 | 項 | 29 | 002503100030000-25031000301 | |
| 甲類 | 冷沉淀凝血因子(1個單位) | 單位 | 110 | 005101050010000-12040090113 | |
| 甲類 | 冷凝集試驗 | 項 | 5 | 002504030370000-25040303700 | |
| 甲類 | 立克次體血清學試驗 | 項 | 10 | 002504030520000-25040305200 | |
| 甲類 | 聯(lián)合或復合麻醉加收 | 次 | 88 | 003301000040000-33010100000 | |
| 乙類 | 臨床操作的CT引導(1.5小時及以上) | 人次 | 180 | 002103000050000-21030000502 | |
| 乙類 | 臨床操作的CT引導(1小時) | 人次 | 120 | 002103000050000-21030000501 | |
| 乙類 | 臨床操作的CT引導(半小時) | 人次 | 60 | 002103000050000-21030000500 | |
| 乙類 | 臨床操作的彩色多普勒超聲引導(1.5小時及以上) | 次 | 150 | 002203020120000-22030201202 | |
| 乙類 | 臨床操作的彩色多普勒超聲引導(1小時) | 次 | 100 | 002203020120000-22030201201 | |
| 乙類 | 臨床操作的彩色多普勒超聲引導(半小時) | 次 | 50 | 002203020120000-22030201200 | |
| 甲類 | 臨床操作的腔內(nèi)B超引導(半小時) | 人次 | 20 | 002202020030000-22020200300 |

