醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊(二級及以下價格)》為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 |
| 甲類 | 生麥芽/浙江景岳堂藥業(yè)有限公司 | g | 0.013775 | T000900536 |
| 乙類 | (典必殊眼膏)妥布霉素地塞米松眼膏/比利時 | 3.5g | 28.18 | XS01CAT126G004020182356 |
| 乙類 | 痔瘡膠囊/湖南九典制藥股份有限公司 | 0.4g*36s | 32.4 | ZB01CAZ0296010204942 |
| 甲類 | 纈沙坦片/浙江華海藥業(yè) | 40mg*7s*4板 | 2.8 | XC09CAX143A001020204647 |
| 乙類 | 四季抗病毒合劑/陜西海天制藥有限公司 | 10ml*6瓶 | 47 | ZA04BAS0910010202371 |
| 乙類 | 德谷胰島素利拉魯肽注射液(諾和益)/丹麥諾和諾德公司(<諾和諾德(中國)制藥有限公司>) | 3ml*1支 | 217.6 | XA10AED356B002010178997 |
| 乙類 | 百令片(90片)/青海珠峰蟲草藥業(yè)有限公司 | 0.45g*90片 | 40.49 | ZA09FAB0150010506297 |
| 乙類 | (欣諾靈)恩替卡韋片/浙江愛諾生物藥業(yè) | 0.5mg*14片 | 139.62 | XJ05AFE013A001010204617 |
| 乙類 | (龍神寧)普瑞巴林膠囊/石家莊龍澤制藥股份有限公司 | 75mg*8粒 | 51.9 | XN02BGP112E001030179261 |
| 乙類 | 鹽酸西那卡塞片/北京百奧藥業(yè)有限責任公司 | 25mg*20片 | 59 | XH05BXX224A001010200006 |
| 乙類 | (欣益爾)替米沙坦片/北京雙鷺藥業(yè)股份有限公司 | 40mg*12片 | 18.04 | XC09CAT039A001010100148 |
| 乙類 | (耐信)艾司奧美拉唑鎂腸溶片/阿斯利康制藥有限公司 | 20mg*7片 | 57.35 | XA02BCA081A012010101359 |
| 甲類 | 醋酸地塞米松片/浙江仙琚制藥股份有限公司 | 0.75mg*100片 | 10.8 | XH02ABD085A001010104735 |
| 甲類 | 酒石酸美托洛爾片/阿斯利康制藥有限公司 | 25mg*20片 | 6.05 | XC07ABM062A001020101359 |
| 乙類 | 酚麻美敏片(泰諾)/上海強生制藥有限公司 | 復(fù)方*10片*2板 | 13.47 | XR05XXF035A001010200734 |
| 甲類 | 氟康唑膠囊(大扶康)/大連輝瑞制藥有限公司 | 50mgx7粒 | 74.36 | XJ02ACF075E001020101187 |
| 丙類 | (3AA)復(fù)方氨基酸注射液/安徽豐原藥業(yè)股份有限公司 | 250ml:10.65g/瓶 | 3.99 | XB05BAF161B002010104289 |
| 甲類 | 鹽酸洛哌丁胺膠囊/上海朝暉藥業(yè)有限公司 | 2mg*6s | 15 | XA07DAL281E001010100665 |
| 甲類 | 馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏(人工牛黃/人工麝香)/馬應(yīng)龍藥業(yè)集團股份有限公司 | 20g*1支 | 22.4 | ZB01CAM0031030101954 |
| 乙類 | 美沙拉秦栓/黑龍江天宏藥業(yè)有限公司 | 1g*7粒 | 45.68 | XA07ECM053D001010203789 |

