醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價格隨進(jìn)貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費(fèi)項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 33人工全髖關(guān)節(jié)置換術(shù) | 次 | 4010 | 003315070050000-33150700500 | |
| 甲類 | 33人工膝關(guān)節(jié)表面置換術(shù) | 次 | 3927 | 003315070070000-33150700700 | |
| 甲類 | 33人工膝關(guān)節(jié)置換術(shù) | 次 | 2454 | 003315070080000-33150700800 | |
| 乙類 | 33任意皮瓣形成術(shù) | 部位 | 675 | 003316040240000-33160402400 | |
| 甲類 | 33乳腺癌根治術(shù)(單側(cè)) | 次 | 2067 | 003316010050000-33160100500 | |
| 甲類 | 33乳腺癌根治術(shù)植皮加收(單側(cè)) | 次 | 300 | 003316010050001-33160100502 | |
| 甲類 | 33乳腺腫物切除術(shù)(單側(cè)) | 單側(cè) | 414 | 003316010020000-33160100200 | |
| 甲類 | 33乳腺腫物切除術(shù)(雙側(cè)) | 次 | 828 | 003316010020000-33160100201 | |
| 甲類 | 33乳牙拔除術(shù)(<14周歲) | 每牙 | 8 | 003306040010000-33060400100 | |
| 甲類 | 33軟骨瘤刮除植骨術(shù) | 次 | 855 | 003315180010000-33151800100 | |
| 甲類 | 33腮腺淺葉腫物切除術(shù) | 次 | 1688 | 003306050270000-33060502700 | |
| 甲類 | 33腮腺全切除術(shù) | 次 | 2113 | 003306050280000-33060502800 | |
| 甲類 | 33腮腺腫瘤摘除術(shù) | 次 | 1013 | 003306050310000-33060503102 | |
| 甲類 | 33三踝骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1238 | 003315050230000-33150502300 | |
| 甲類 | 33篩動脈結(jié)扎術(shù) | 次 | 200 | 003306010180000-33060101800 | |
| 甲類 | 33篩前神經(jīng)封閉術(shù) | 次 | 49 | 003306010060200-33060100602 | |
| 甲類 | 33篩前神經(jīng)切斷術(shù) | 次 | 201 | 003306010190000-33060101900 | |
| 甲類 | 33上頜竇鼻內(nèi)開窗術(shù) | 次 | 567 | 003306020010000-33060200100 | |
| 甲類 | 33上頜竇根治術(shù)(柯-路氏手術(shù)) | 次 | 594 | 003306020020000-33060200200 | |
| 甲類 | 33上瞼下垂矯正術(shù) | 次 | 450 | 003304010040000-33040100400 |

