醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項(xiàng)目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價格隨進(jìn)貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費(fèi)項(xiàng)目等級 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 33手外傷鄰指皮瓣術(shù) | 次 | 1013 | 003315210040000-33152100400 | |
| 甲類 | 33手外傷清創(chuàng)反取皮植皮術(shù) | 次 | 909 | 003315210220000-33152102200 | |
| 甲類 | 33手外傷推進(jìn)皮瓣(V—Y)術(shù) | 次 | 1013 | 003315210060000-33152100600 | |
| 甲類 | 33輸卵管開窗術(shù) | 次 | 900 | 003313020040000-33130200403 | |
| 甲類 | 33輸卵管囊腫切除術(shù) | 次 | 997 | 003311020100000-33110201000 | |
| 甲類 | 33輸卵管切除術(shù) | 次 | 1001 | 003313020040000-33130200400 | |
| 甲類 | 33輸尿管膀胱再植術(shù) | 次 | 1057 | 003311020120000-33110201200 | |
| 甲類 | 33輸尿管切開取石術(shù) | 次 | 788 | 003311020070000-33110200700 | |
| 甲類 | 33輸尿管松解術(shù) | 次 | 1458 | 003311020150000-33110201500 | |
| 甲類 | 33術(shù)后腹腔出血開腹止血術(shù) | 次 | 1125 | 003310020020000-33100200201 | |
| 甲類 | 33四頭帶牽引 | 次 | 65 | 003315230020000-33152300202 | |
| 甲類 | 33四頭帶牽引后持續(xù)牽引(次日起) | 日 | 2 | 003315230020000-33152300203 | |
| 甲類 | 33縮窄性腱鞘炎切開術(shù) | 次 | 763 | 003315210160000-33152101600 | |
| 甲類 | 33鎖骨骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1125 | 003315050010000-33150500100 | |
| 甲類 | 33體表淋巴結(jié)摘除術(shù) | 部位 | 238 | 003309000020000-33090000200 | |
| 甲類 | 33體表血管瘤切除術(shù)(大) | 次 | 1264 | 003316020050100-33160200503 | |
| 甲類 | 33體表血管瘤切除術(shù)(小) | 次 | 450 | 003316020070100-33160200703 | |
| 甲類 | 33體表血管瘤切除術(shù)(中) | 次 | 675 | 003316020060100-33160200603 | |
| 甲類 | 33體表異物表皮切開取出術(shù) | 次 | 81 | 003316020020000-33160200200 | |
| 甲類 | 33頭皮撕脫清創(chuàng)修復(fù)術(shù) | 次 | 736 | 003316020090000-33160200900 |

