醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價格隨進(jìn)貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 33卵巢輸卵管切除術(shù)(單側(cè)) | 次 | 1361 | 003313010080000-33130100800 | |
| 甲類 | 33卵巢輸卵管切除術(shù)(雙側(cè)) | 次 | 2042 | 003313010080000-33130100801 | |
| 甲類 | 33卵巢修補術(shù)(單側(cè)) | 次 | 1263 | 003313010030000-33130100300 | |
| 甲類 | 33麥粒腫切開切除術(shù) | 次 | 57 | 003304030060000-33040300600 | |
| 甲類 | 33麥粒腫搔爬術(shù) | 次 | 57 | 003304030060000-33040300601 | |
| 甲類 | 33慢性潰瘍修復(fù)術(shù) | 部位 | 900 | 003316040020000-33160400200 | |
| 甲類 | 33慢性硬膜下血腫鉆孔術(shù) | 次 | 1013 | 003302010130000-33020101300 | |
| 甲類 | 33美克爾憩室切除術(shù) | 次 | 1215 | 003310040080000-33100302400 | |
| 甲類 | 33磨牙拔除術(shù) | 每牙 | 44.8 | 003306040040000-33060400400 | |
| 甲類 | 33拇外翻矯形術(shù)(雙側(cè)) | 次 | 1444 | 003315120150000-33151201501 | |
| 甲類 | 33腦脊液置換術(shù) | 次 | 363 | 003302040200000-33020402000 | |
| 甲類 | 33腦室鉆孔伴腦室引流術(shù) | 次 | 675 | 003302010200000-33020102000 | |
| 甲類 | 33內(nèi)外踝骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1364 | 003315050220000-33150502200 | |
| 甲類 | 33內(nèi)痔環(huán)切術(shù) | 次 | 477 | 003310040240000-33100402400 | |
| 甲類 | 33尿道良性腫物切除術(shù) | 次 | 225 | 003311040080000-33110400800 | |
| 甲類 | 33尿道切開取石術(shù) | 次 | 630 | 003311040050000-33110400500 | |
| 甲類 | 33尿道肉阜切除術(shù) | 次 | 180 | 003311040080000-33110400801 | |
| 甲類 | 33尿道外口整形術(shù) | 次 | 434 | 003311040210000-33110402100 | |
| 甲類 | 33膿性纖維膜剝脫及胸腔沖洗引流術(shù) | 次 | 1125 | 003307030200300-33070302001 | |
| 甲類 | 33膿胸引流清除術(shù) | 次 | 1125 | 003307030200000-33070302000 |

