醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | Ⅰ級護理-兒童(加收) | 日 | 17 | 011301000020001 | |
| 甲類 | Ⅱ級護理 | 日 | 23 | 011301000030000 | |
| 甲類 | Ⅱ型糖尿病推拿治療 | 人次 | 81 | 004500000080100-45000000801 | |
| 甲類 | Ⅲ級護理 | 日 | 11.5 | 011301000040000 | |
| 甲類 | ABO紅細胞定型 | 次 | 3 | 002600000010000-26000000100 | |
| 甲類 | ABO血型鑒定 | 次 | 8 | 002600000020000-26000000200 | |
| 丙類 | ABO血型鑒定(自費) | 次 | 8 | 002600000020000-26000000200 | |
| 甲類 | B超常規(guī)檢查(二個及以上部位) | 次 | 30 | 002202010020000-22020100201 | |
| 甲類 | B超常規(guī)檢查(一個部位) | 次 | 15 | 002202010020000-22020100200 | |
| 甲類 | B超簡易定位 | 療程 | 40 | 002402000010200-24020000104 | |
| 丙類 | B型鈉尿肽前體(PRO-BNP)測定 | 項 | 120 | 002503060130000 | |
| 乙類 | CT平掃(頜面部) | 人次 | 72 | 002103000010000-21030000100 | |
| 丙類 | CT平掃(頜面部)種植(自費) | 人次 | 72 | 002103000010000-21030000100 | |
| 甲類 | C型臂術中透視 | 次 | 20 | 002101010040000-21010100400 | |
| 丙類 | C型臂術中透視(自費) | 次 | 20 | 002101010040000-21010100400 | |
| 甲類 | EB病毒抗體測定(IgG) | 項 | 20 | 002504030250100-25040302500 | |
| 甲類 | EB病毒抗體測定(IgM) | 項 | 20 | 002504030250200-25040302501 | |
| 甲類 | FK506血清藥物濃度測定 | 每藥 | 180 | 002503090050000-25030900501 | |
| 丙類 | GM試驗(半乳甘露聚糖檢測) | 次 | 135 | 002505010400000-33CJHS8000 | |
| 丙類 | I型膠原羧基端前肽(PICP)測定 | 項 | 44 | 002503110050000-25031100500 |

