醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項(xiàng)目?jī)r(jià)格以《紹興市縣級(jí)以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格手冊(cè)》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價(jià)格隨進(jìn)貨價(jià)格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費(fèi)項(xiàng)目等級(jí) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 單價(jià) | 國(guó)碼 | 備注 |
| 甲類(lèi) | 鹽酸氯丙嗪注射液/上海禾豐制藥有限公司 | 1ml:25mg*1支 | 0.87 | XN05AAL192B002010200673 | |
| 乙類(lèi) | 腦心通膠囊/陜西步長(zhǎng)制藥有限公司 | 0.4g*36粒 | 19.9 | ZA12AAN0052020102547 | |
| 甲類(lèi) | 墨旱蓮/安徽/景岳堂 | g | 0.0377 | T001100571 | |
| 乙類(lèi) | 釓特酸葡胺注射液/江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 15ml:5.654g | 26.88 | XV08CAG004B002020101445 | |
| 乙類(lèi) | L(齊索)鹽酸坦索羅辛緩釋膠囊/浙江海力生制藥有限公司 | 0.2mg*20粒 | 8.97 | XG04CAT011E003010204636 | |
| 乙類(lèi) | G(凱力康)注射用尤瑞克林/廣東天普生化醫(yī)藥股份有限公司 | 0.15PNA單位/瓶 | 100 | XN07XXY184B001010100344 | |
| 甲類(lèi) | 舒筋活血膠囊/杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)新五豐藥業(yè)有限公司 | 0.45g*12粒*5板 | 37.98 | ZG02AAS0732010304482 | |
| 甲類(lèi) | 5%葡萄糖注射液1000ml/杭州民生藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1000ml/袋 | 7.42 | XB05BBP072B002010104494 | |
| 甲類(lèi) | (1000ml)0.9%氯化鈉注射液/杭州民生藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1000ml/袋 | 7.28 | XB05XAL211B002010104494 | |
| 甲類(lèi) | 硫酸阿托品片/杭州民生藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.3mg/片 | 18 | XA03BAA068A001010104494 | |
| 乙類(lèi) | 鹽酸替羅非班氯化鈉注射液/石藥集團(tuán)恩必普藥業(yè)有限公司 | 100ml:5mg:0.9g*1瓶 | 29.8 | XB01ACT132B002010102774 | |
| 乙類(lèi) | 20%人血白蛋白/成都蓉生藥業(yè) | 5g:25ml(20%) | 218 | XB05AAR021B002050102055 | |
| 乙類(lèi) | 沙美特羅替卡松粉吸入劑100μg/英國(guó)GLAXO OPERATIONS UK LIMITED | (50μg/100μg)/泡 | 131.69 | XR03AKS054L031020278564 | |
| 甲類(lèi) | 川楝子/四川/景岳堂 | g | 0.021025 | T000800124 | |
| 甲類(lèi) | 浮萍/安徽/景岳堂 | g | 0.019575 | T000100271 | |
| 甲類(lèi) | 龍膽草/河北/景岳堂 | g | 0.193575 | T000200506 | |
| 甲類(lèi) | 穞豆衣/浙江/景岳堂 | g | 0.0377 | T331701562 | |
| 甲類(lèi) | 桑葉/安徽/景岳堂 | g | 0.019067 | T000100655 | |
| 甲類(lèi) | 首烏藤/安徽/景岳堂 | g | 0.0348 | T001400708 | |
| 甲類(lèi) | 益母草/安徽/景岳堂 | g | 0.0145 | T331203588 |

