醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項(xiàng)目價(jià)格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格手冊》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價(jià)格隨進(jìn)貨價(jià)格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費(fèi)項(xiàng)目等級 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價(jià) | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 34超短波(小功率){≥3部位} | 人次 | 26 | 003401000120100-34010001209 | |
| 甲類 | 34單純超聲波治療 | 人次 | 66 | 003401000170100-34010001702 | |
| 甲類 | 34低頻脈沖電治療 | 部位 | 9 | 003401000090000-34010000900 | |
| 甲類 | 34低頻脈沖電治療{≥3部位} | 人次 | 26 | 003401000090000-34010000908 | |
| 乙類 | 34電動起立床訓(xùn)練 | 次 | 26 | 003402000230000-34020002300 | |
| 甲類 | 34電腦中頻電治療 | 部位 | 9 | 003401000100600-34010001006 | |
| 甲類 | 34電腦中頻電治療{≥3部位} | 人次 | 26 | 003401000100600-34010001013 | |
| 甲類 | 34短波(大功率)(每部位) | 部位 | 9 | 003401000120200-34010001206 | |
| 甲類 | 34短波(脈沖)(每部位) | 部位 | 9 | 003401000120300-34010001205 | |
| 甲類 | 34兒童聽力障礙語言訓(xùn)練 | 次 | 33 | 003402000350000-34020003500 | |
| 乙類 | 34關(guān)節(jié)松動訓(xùn)練(大關(guān)節(jié)) | 次 | 36 | 003402000260200-34020002601 | |
| 乙類 | 34關(guān)節(jié)松動訓(xùn)練(小關(guān)節(jié)(指關(guān)節(jié))) | 次 | 36 | 003402000260100-34020002600 | |
| 甲類 | 34紅外線光浴治療 | 區(qū) | 6 | 003401000010300-34010000105 | |
| 甲類 | 34紅外線真空拔罐治療 | 區(qū) | 6 | 003401000010300-34010000104 | |
| 甲類 | 34紅外線真空拔罐治療{≥3照射區(qū)} | 人次 | 21 | 003401000010300-34010000111 | |
| 甲類 | 34紅外線治療 | 區(qū) | 5.5 | 003401000010000-34010000100 | |
| 甲類 | 34紅外線治療(≥3照射區(qū)) | 人次 | 17 | 003401000010000-34010000107 | |
| 乙類 | 34減重支持系統(tǒng)訓(xùn)練 | 次 | 33 | 003402000210000-34020002100 | |
| 甲類 | 34截癱肢體綜合訓(xùn)練 | 次 | 44 | 003402000420000-34020004200 | |
| 甲類 | 34近紅外線照射 | 區(qū) | 6 | 003401000010000-34010000102 |

