醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 31膀胱鏡尿道鏡檢查 | 次 | 180 | 003110000340000-31100003400 | |
| 甲類 | 31膀胱鏡尿道鏡取異物 | 次 | 235 | 003110000340100-31100003401 | |
| 甲類 | 31膀胱注射 | 次 | 20 | 003110000300000-31100003000 | |
| 甲類 | 31皰病清瘡術(shù)(1個部位) | 次 | 26 | 003114000250000-31140002500 | |
| 甲類 | 31皮膚活檢術(shù) | 次 | 100 | 003114000030000-31140000300 | |
| 甲類 | 31皮膚潰瘍清創(chuàng)術(shù) | 20 | 23.2 | 003114000270000-31140002700 | |
| 甲類 | 31皮膚贅生物電燒治療 | 皮損 | 13 | 003114000140000-31140001400 | |
| 甲類 | 31皮下避孕藥取出術(shù) | 次 | 91 | 003112010490100-31120104901 | |
| 甲類 | 31皮下軟組織(或腫塊)穿刺術(shù) | 次 | 39 | 003113000020000-31130000202 | |
| 甲類 | 31頻譜心電圖 | 次 | 30 | 003107010040000-31070100400 | |
| 甲類 | 31葡萄胎刮宮術(shù) | 次 | 585 | 003112010520000-31120105200 | |
| 甲類 | 31葡萄糖耐量試驗 | 試驗 | 10 | 003102050010000-31020500100 | |
| 甲類 | 31氣道阻力測定 | 項 | 12 | 003106010040000-31060100400 | |
| 甲類 | 31前鼻鏡檢查 | 次 | 3 | 003104020020000-31040200200 | |
| 甲類 | 31前鼻孔填塞 | 次 | 33 | 003104020220000-31040202200 | |
| 甲類 | 31前房深度測量 | 人次 | 5 | 003103000460000-31030004600 | |
| 甲類 | 31前房注氣術(shù)(單眼) | 次 | 165 | 003103001000100-31030010002 | |
| 甲類 | 31前列腺按摩 | 次 | 13 | 003111000150000-31110001500 | |
| 甲類 | 31嵌頓包莖手法復位術(shù) | 次 | 59 | 003111000020000-31110000200 | |
| 甲類 | 31嵌頓性宮內(nèi)節(jié)育器取出術(shù)加收 | 次 | 75.3 | 003112010480100-31120104802 |

