醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價格隨進(jìn)貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 12大換藥 | 次 | 40 | 001206000020000-12060000200 | |
| 甲類 | 12大換藥(小兒) | 次 | 52 | 001206000020000-12060000200 | |
| 丙類 | 12大換藥(小兒)(自費) | 次 | 52 | 001206000020000-12060000200 | |
| 丙類 | 12大換藥(自費) | 次 | 40 | 001206000020000-12060000200 | |
| 甲類 | 12大清創(chuàng)(不縫合) | 次 | 118 | 001205000010000-12050000101 | |
| 甲類 | 12大清創(chuàng)(縫合) | 次 | 169 | 001205000010000-12050000100 | |
| 甲類 | 12導(dǎo)尿 | 次 | 20 | 001216000010000-12160000100 | |
| 甲類 | 12動脈采血 | 次 | 8.5 | 001204000040100-12040000400 | |
| 甲類 | 12動脈穿刺置管術(shù) | 次 | 68 | 001204000120000-12040001200 | |
| 甲類 | 12糞嵌頓手法排除 | 人次 | 7 | 001215000010000-12170000102 | |
| 甲類 | 12肛管排氣 | 人次 | 8.5 | 001217000010000-12170000100 | |
| 甲類 | 12高頻吸氧 | 小時 | 12 | 001203000010000-12030090100 | |
| 甲類 | 12高壓泵霧化吸入 | 次 | 5.5 | 001207000010200-12070000102 | |
| 甲類 | 12換藥(空腔狀或腔隙內(nèi)創(chuàng)口) | 次 | 60.6 | 001206000040100-12060090100 | |
| 甲類 | 12肌肉注射 | 次 | 2.9 | 001204000010000-12040000100 | |
| 甲類 | 12肌肉注射(小兒) | 次 | 3.77 | 001204000010000-12040000100 | |
| 甲類 | 12經(jīng)外周靜脈置入中心靜脈導(dǎo)管術(shù) | 次 | 260 | 001204000110000-12040001102 | |
| 甲類 | 12靜脈采血 | 次 | 5.8 | 001204000020100-12040000201 | |
| 甲類 | 12靜脈采血(小兒) | 次 | 7.54 | 001204000020100-12040000201 | |
| 甲類 | 12靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 20 | 001204000100000-12040001000 |

