醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 地高辛片/上海信誼藥廠有限公司 | 0.25mg*30片 | 23.38 | XC01AAD072A001010300818 | |
| 甲類 | 鹽酸金剛烷胺片/江蘇鵬鷂藥業(yè)有限公司 | 0.1g*100片*1瓶 | 20 | XN04BBJ119A001010101470 | |
| 乙類 | L(羅南)注射用美羅培南/山東羅欣藥業(yè)集團股份有限公司 | 0.5g | 13.61 | XJ01DHM046B001020180502 | |
| 甲類 | (扶他林)雙氯芬酸鈉腸溶片/北京諾華制藥有限公司 | 25mg*30片 | 16.8 | XM01ABS120A012010100100 | |
| 甲類 | 刀豆/廣東/景岳堂 | g | 0.03944 | T000800179 | |
| 甲類 | 桃仁/山東/景岳堂 | g | 0.142825 | T001200072 | |
| 甲類 | 炙龜甲/浙江/景岳堂 | g | 0.39875 | T331705996 | |
| 甲類 | 地楓皮/安徽/景岳堂 | g | 0.0986 | T000400193 | |
| 乙類 | (延迪諾)阿法骨化醇軟膠囊/上海信誼延安藥業(yè)有限公司 | 0.5ug*20粒 | 31.99 | XA11CCA017E002020200805 | |
| 甲類 | (新安)鹽酸克林霉素注射液/重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 | 4ml:0.3g*1支 | 9.57 | XJ01FFK071B002050201017 | |
| 甲類 | 消炎利膽片/廣東嘉應制藥有限公司 | 0.25g*100片 | 15.65 | ZB01AAX0289010100295 | |
| 乙類 | 鹽酸丙卡特羅口服溶液/江蘇漢晨藥業(yè)有限公司 | 0.0005%*80ml | 21.38 | XR03CCB127X001040101442 | |
| 乙類 | 利培酮片(單克)/常州四藥制藥有限公司 | 1mg*30片 | 3.6 | XN05AXL071A001010201389 | |
| 乙類 | 達格列凈片(芙澤)/山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | 10mg*30片 | 126.9 | XA10BKD256A001020183198 | |
| 甲類 | 鹽酸腎上腺素注射液/津藥和平(天津)制藥有限公司) | 1ml:1mg/支 | 1.28 | XC01CAS071B002020100874 | |
| 乙類 | L(樂盼)氟哌噻噸美利曲辛片/海思科制藥(眉山)有限公司 | 0.5mg:10mg*28片 | 29.01 | XN06CAF088A001010379282 | |
| 甲類 | 甘露醇注射液/湖南科倫制藥有限公司 | 250ml:50g(20%) | 1.97 | XB05BCG027B002020204948 | |
| 乙類 | (派立明)布林佐胺滴眼液/比利時 | 5ml:50mg*1支 | 60.32 | XS01ECB172G010010178195 | |
| 乙類 | (9AA)復方氨基酸注射液/安徽豐原藥業(yè)股份有限公司 | 250ml:13.98g/瓶 | 5.92 | XB05BAF164B002010104289 | |
| 甲類 | 螺內酯片/浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 | 20mg*100片 | 12 | XC03DAL269A001010104744 |

