醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格手冊》(20251015版)為準。 2.藥品醫(yī)保支付標準以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準。 3.衛(wèi)生材料價格隨進貨價格調整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 丙類 | 一次性脈沖沖洗引流器(EP18-02) | 個 | 1900 | C14171101000000066190000002 | |
| 丙類 | 一次性內窺鏡注射針25G(IN02-25523230-J) | 根 | 290 | C01023803201005049370000111 | |
| 丙類 | 一次性腔鏡用直線型切割吻合器及組件(CSE) | 個 | 1200 | C11010217210007046380000163 | |
| 丙類 | 一次性腔鏡用直線型切割吻合器及組件(SERWD60B) | 個 | 1160 | C11010317311011046380000500 | |
| 丙類 | 一次性腔鏡用直線型切割吻合器及組件(SERWD60G) | 個 | 1160 | C11010317311011046380000510 | |
| 丙類 | 一次性腔鏡用直線型切割吻合器及組件(SERWD60W) | 個 | 1160 | C11010317311011046380000509 | |
| 丙類 | 一次性切口固定器(TDQA-180/190-180/250) | 個 | 300 | C14020226400011052940000003 | |
| 丙類 | 一次性切口固定器(TDQA-220/230-220/250) | 個 | 300 | C14020226400011052940000004 | |
| 丙類 | 一次性切口固定器(TDQA-50/60-50/100) | 個 | 300 | C14020226400011052940000007 | |
| 丙類 | 一次性切口固定器(TDQA-60/70-60/150) | 個 | 300 | C14020226400011052940000008 | |
| 丙類 | 一次性切口固定器(TDQA-80/90-80/150) | 個 | 300 | C14020226400011052940000009 | |
| 丙類 | 一次性攝像吸引管(RL1206) | 支 | 980 | C14190119700000092350000004 | |
| 丙類 | 一次性攝像吸引管(RL1207) | 支 | 980 | C14190119700000092350000003 | |
| 乙類 | 一次性使用鼻胃腸管(經鼻空腸營養(yǎng)管置管術NT111-12/12Fr,140cm) | 根 | 645 | C14171603400000028850000002 | |
| 乙類 | 一次性使用鼻胃腸管(經內鏡胃腸置管NT111-12/12Fr,140cm) | 根 | 645 | C14171603400000028850000002 | |
| 丙類 | 一次性使用鼻胃腸管(自費NT111-12/12Fr,140cm) | 根 | 645 | C14171603400000028850000002 | |
| 甲類 | 一次性使用鼻胃管(ICU用2.7mm(Fr8)) | 根 | 119 | C14240103400001106160000038 | |
| 甲類 | 一次性使用鼻胃管(ICU用4.7mm(Fr14)) | 支 | 125 | C14240103400001106160000039 | |
| 甲類 | 一次性使用鼻胃管(置管用2.7mm(Fr8)) | 根 | 119 | C14240103400001106160000038 | |
| 甲類 | 一次性使用鼻胃管(置管用4.7mm(Fr14)) | 支 | 125 | C14240103400001106160000039 |

